BIODATA NEYMAR JR
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Neymar da Silva Santos Júnior | ||
| Tanggal lahir | 5 Februari 1992 | ||
| Tempat lahir | Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil | ||
| Tinggi | 175 m (574 ft 2 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Paris Saint-Germain | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier junior | |||
| 1999–2003 | Portuguesa Santista | ||
| 2003–2009 | Santos | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009–2013 | Santos | 177 | (107) |
| 2013–2017 | Barcelona | 123 | (68) |
| 2017– | Paris Saint-Germain | 92 | (69) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2009 | Brasil U-17 | 3 | (1) |
| 2011 | Brasil U-20 | 7 | (9) |
| 2012–2016 | Brasil U-23 | 14 | (8) |
| 2010– | Brasil | 115 | (70) |
tampil Prestasi | |||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22 Juli 2021 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 03:00, 15 Oktober 2021 (UTC) | |||
5
Decul mengenang
BalasHapusdecul skemm
Hapusyang bener kamuu
BalasHapus